編號 | 工程名稱 | 機型 | 數量(套) | 工程時間 | 備注 |
1 | 江蘇響水風電項目 | 東汽1500KW | 64 | 2008年 | |
2 | 龍源風電項目 | 金風1500KW | 140 | 2008年 | |
3 | 河北建投風電項目 | 金風1500KW | 67 | 2008年 | |
華銳1500KW | |||||
4 | 越南再生能源風電項目 | Repower | 5 | 2008年 | |
5 | 華能風電項目 | 金風1500KW | 33 | 2008年 | |
華銳1500KW | |||||
6 | 大唐風電項目 | 金風1500KW | 222 | 2008年 | |
湘電2MW | |||||
7 | 東方汽輪機風電項目 | 東汽1500KW | 30 | 2008年 | |
8 | 國華風電項目 | 金風1500KW | 33 | 2008年 | |
9 | 國華風電項目 | 金風750 KW | 132 | 2009年 | |
華銳1500KW | |||||
10 | 大唐風電項目 | 廣東明陽1500KW | 40 | 2009年 | |
11 | 龍源風電項目 | 聯合動力1500KW | 19 | 2009年 | |
12 | 內蒙古京能風電項目 | 金風1500KW | 30 | 2009年 | |
13 | 內蒙古化德風電項目 | 東汽1500KW | 36 | 2009年 | |
14 | 河北建投風電項目 | GE1500KW | 88 | 2010年 | |
15 | 國華風電項目 | 東汽1500KW | 116 | 2010年 | |
金風1500KW | |||||
16 | 北京國際電氣風電項目 | Nordex1500KW | 33 | 2010年 | |
17 | 龍源風電項目 | 聯合動力、遠見、GE1500KW | 77 | 2010年 | |
18 | 大唐風電項目 | 25 | 2010年 | ||
19 | 華能風電項目 | 三一1500KW | 33 | 2010年 | |
20 | 赤峰盛華新能源風電項目 | 33 | 2010年 | ||
21 | 國華風電項目 | 金風1500KW | 66 | 2011年 | |
22 | 華能風電項目 | 華銳1500KW | 33 | 2011年 | |
23 | 北京天潤風電項目 | 金風1500KW | 166 | 2011年 | |
24 | 河北建投風電項目 | GE1500KW | 16 | 2011年 | |
25 | 廣東粵電風電項目 | 天威TW1500KW | 33 | 2010年 | |
26 | 龍源風電項目 | UP1500KW | 66 | 2011年 | |
27 | 許繼風電項目 | 許繼2.0MW | 26 | 2011年 | |
28 | 山東萊西河頭店風電場工程 | 金風、2MW、85m | 24 | 2015年 | |
29 | 河南輝縣風電塔筒項目 | 湘電、2MW、85m | 25 | 2016年 | |
30 | 中電投垣區200MW風電場工程 | 金風、2MW、85m | 50 | 2016年 | |
31 | 內蒙古粵電蒙華包頭白云鄂博供熱項目風電場工程 | 明陽、2MW、85m | 50 | 2016年 | |
32 | 阿巴嘎旗灰騰梁風電場工程 | 金風、2MW、85m | 24 | 2016年 | |
33 | 青島海西250MW風電場工程 | 華創、2MW、80m | 52 | 2016年 | |
34 | 國電電力諸城皇華二期風電場工程 | 聯合動力、2MW、80m | 24 | 2017年 | |
35 | 大唐澠池趙莊風電場工程B標段 | 東汽、2.5MW、90m | 26 | 2017年 | |
36 | 河北建投豐寧森吉圖風電場(三期)150MW工程 | GE、2.75MW、85m | 27 | 2017年 | |
37 | 山東荊山、搖旗嶺風電場工程 | 遠景、2.3MW、90m | 40 | 2017年 |
持續更新中……