序號 | 工程名稱 | 電壓等級 | 工程時間 | 備注 |
1 | 廣東汕尾海豐電廠送出線路鋼管塔工程 | 500kV | 2014年8月 | |
2 | 500kV臺山核電至桂山送電線路工程(大跨越段) | 500kV | 2014年8月 | |
3 | 廣東惠州海豐電廠送出線路鋼管塔工程 |
500kV |
2014年7月 | |
4 | 長春東南熱電廠220kV送出工程-架空送電工程 | 220kV | 2017年5月 | |
5 | 鹽城龍川(丹桂)220kV輸變電工程 | 220kV | 2016年6月 | |
6 | 開封新區220kV農場輸變電工程 | 220kV | 2016年4月 | |
7 | 泰安新泰220kV鋼管塔 | 220kV | 2015年12月 | |
8 | 皋城變至蓼城變Ⅰ回π入新橋變220kV線路工程鋼管塔 | 220kV | 2015年12月 | |
9 | 濱北220千伏輸變電工程 | 220kV | 2015年11月 | |
10 | 濱北220千伏輸變電工程 | 220kV | 2015年11月 | |
11 | 門頭溝新城遷改工程(石門、石上220kV線路遷改) | 220kV | 2014年3月 | |
12 | 北京西北熱電中心-聶各莊220kV送出工程 | 220kV | 2014年3月 | |
13 | 安徽況樓-堿河220kV鋼管塔 | 220kV | 2014年12月 | |
14 | 重慶京東方220kV鋼管塔 | 220kV | 2014年9月 | |
15 | 安徽科學城-游樂220kV鋼管塔 | 220kV | 2014年8月 | |
16 | 廣東220kV榮田至鎮隆送電線路工程 | 220kV | 2013年12月 | |
17 | 扎魯特-青州±800kV特高壓直流輸電工程(冀北段 | ±800kV | 2016年9月 | |
18 | 昌吉-古泉±1100kV特高壓直流輸電線路工程(河南段) | ±1100kV | 2016年8月 | |
19 | 廣西崇左-靖西500kV角鋼塔 | 500kV | 2016年5月 | |
20 | 錫盟~泰州±800kV直流線路工程角鋼塔 | ±800kV | 2016年2月 | |
21 | 撫州-羅坊Ⅱ回500kV線路工程 | 500kV | 2016年1月 | |
22 | 鷹潭-撫州Ⅱ回500kV線路工程 | 500kV | 2016年1月 | |
23 | 榆橫~濰坊1000kV特高壓角鋼塔 | 1000kV | 2017年7月 | |
24 | 酒泉-湖南±800kV直流角鋼塔 |
±800kV
|
2017年6月 | |
25 | 蒙西~天津南1000kV特高壓交流輸變電工程 | 1000kV | 2016年12月 | |
26 | 河北保滄-滄西500kV角鋼塔 | 500kV | 2016年6月 | |
27 | 新疆五彩灣-芨芨湖-三塘湖750kV角鋼塔工程 | 750kV | 2016年4月 | |
28 | 河北西柏坡-石西500kV角鋼塔 | 500kV | 2016年3月 | |
29 | 內蒙古烏拉特中旗-德嶺山500kV角鋼塔 | 500kV | 2016年1月 | |
30 | 靈州—紹興±800KV特高壓直流輸電線路工程 | ±800KV | 2015年12月 | |
31 | 海陽核電500千伏送出工程角鋼塔 | 500kV | 2015年11月 | |
32 | 呼和浩特抽水蓄能電站至武川變500kV角鋼塔 | 500kV | 2015年11月 | |
33 | 二郎電廠至隆盛變雙回角鋼塔 | 500kV | 2015年3月 | |
34 | 河南500千伏信陽東輸變電工程角鋼塔 | 500kV | 2014年6月 | |
35 | 遼寧500kV程渤甲乙線角鋼塔 | 500kV | 2014年3月 | |
36 | 山東泰安岱宗500kv輸電線路工程角鋼塔 | 500kV | 2014年3月 | |
37 | 浙北-福州特高壓交流輸變電工程 | 1000kV | 2014年12月 | |
38 | 溪洛渡—浙西±800KV 特高壓直流輸電線路工程新建工程 | ±800KV | 2014年12月 | |
39 | 日照巨峰(嵐山)500kV角鋼塔 | 500kV | 2014年12月 | |
40 | 新疆庫車-巴音郭楞750kV輸變電工程 | 750kV | 2014年10月 | |
41 | 新疆庫車-巴音郭楞750kV輸變電工程 | 750kV | 2014年10月 | |
42 | 云南金沙江中游電站送電廣西直流輸電線路工程500kV角鋼塔 | 500kV | 2015年10月 | |
43 | 哈密南-鄭州特高壓直流輸電線路工程±800kV角鋼塔 | ±800KV | 2014年1月 | |
44 | 500kV 夢山-安源輸變電工程 | 500kV | 2014年1月 | |
45 | 新疆與西北主網聯網750千伏第二通道輸變電工程(青海段) | 750kV | 2013年6月 | |
46 | 烏魯木齊北-五彩灣750kV雙回輸電線路工程角鋼塔 | 750kV | 2013年6月 | |
47 | 烏蘇—伊犁750kV輸變電工程 | 750kV | 2013年3月 | |
48 | 國家電網公司 晉東南-南陽-荊門交流試驗示范工程 | 1000kv | 2007年11月 | |
49 | 國家電網公司 向家壩-上海直流輸電線路工程 | ±800kv | 2009年2月 | |
50 | 中國南方電網 云南-廣東直流輸電工程 | ±800kv | 2008年7月 | |
51 | 國家電網公司 錦屏-蘇南直流輸電線路工程 | ±800kv | 2009年12月 | |
52 | 國家電網公司 官亭-蘭州輸電線路鐵塔示范工程 | 750kv | 2005年3月 | |
53 | 中國電力科學院特高壓試驗基地加荷塔 | 2008年11月 | ||
54 |
山東電力公司 寧東-山東直流輸電工程 | ±660kv | 2009年12月 | |
55 | 國家電網公司 三峽右岸地下電站大跨越鋼管塔輸電線路工程 | 500kv | 2009年12月 | |
56 | 中國南方電網 肇慶-花都-博羅鋼管組合塔工程 | ±500kv | 2005年4月 | |
57 | 廣電集團臺山-香山組合式鋼管跨越塔工程 | 500kv | 2005年6月 | |
58 | 山東魯能照嶗線開斷進黃島變送電工程 | 500kv | 2006年2月 | |
59 | 福建電力公司 莆田大跨越鋼管塔輸電線路工程 | 500kv | 2008年2月 | |
60 | 中國南方電網 云南-廣東直流輸電工程楚雄換流站鋼構架工程 | ±800kv | 2008年4月 |
持續更新中……