序號 | 工程名稱 | 型號 | 數量(套) | 工程時間 | 備注 |
1 | 國電哈密景霞第二風電場B區項目 | 金風1.5W | 592 | 2016 | |
2 | 大唐紅石、馬鵬項目法蘭 | 許繼2.0MW | 280 | 2016 | |
3 | 陜西東村、三門峽塔筒法蘭項 | 華創許繼2.0/3.0MW | 600 | 2016 | |
4 | 廣水樂成山、華潤古縣項目法蘭 | 金風2.0MW | 359 | 2016 | |
5 | 河北圍場棋新風電項目 | 聯合動力2.0MW | 150 | 2017 | |
6 | 國家電投交口棋盤山風電場一期工程 | 三一2.0MW | 200 | 2017 | |
7 | 河北建投風電法蘭項目 | 東汽1500KW | 67 | 2008年 | |
2 | 東汽風電法蘭項目 | 東汽2.0MW | 66 | 2008年 | |
8 | 大唐風電法蘭項目 | 明陽1500KW | 40 | 2009年 | |
9 | 華能風電法蘭項目 | 華銳1500KW | 33 | 2009年 | |
金風1500KW | |||||
10 | 赤峰天潤風電法蘭項目 | 金風1500KW | 33 | 2010年 | |
11 | 龍源風電法蘭項目 | 聯合動力1500KW | 52 | 2010年 | |
華銳1500KW | |||||
12 | 內蒙古化德風電法蘭項目 | 三一電氣1500KW | 5 | 2010年 | |
13 | 臺灣東元風電法蘭項目 | Wind TEC | 2 | 2010年 | |
14 | 國華風電法蘭項目 | 金風1500KW | 33 | 2010年 | |
15 | 內蒙古京能風電法蘭項目 | Nordex | 33 | 2010年 | |
16 | 河北建投風電法蘭項目 | GE1500KW | 88 | 2010年 | |
17 | 大唐風電法蘭項目 | 金風1500KW | 25 | 2010年 | |
18 | 河南葉縣風電法蘭項目 | 許繼電氣2.0MW | 23 | 2010年 | |
19 | 華能鎮賚馬力二期 | 華銳1500KW | 33 | 2011年 | |
20 | 北京天潤風電法蘭項目 | 金風1500KW | 100 | 2011年 | |
21 | 東方汽輪機風電法蘭項目 | 東汽2.0MW | 2 | 2011年 | |
22 | 許繼風電法蘭項目 | 許繼2.5MW | 2 | 2011年 | |
23 | 龍源風電法蘭項目 | 金風1500KW | 120 | 2011年 | |
三一電氣1500KW |
持(chi)續更新中……